Tabla de posiciones del mundial 2026 tras jugarse la fecha 2

Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados, programación y clasificación de la fase de grupos fecha 2.
0
105

Last Updated on 24 de junio de 2026 by admin

Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados, programación y clasificación de la fase de grupos fecha 2.

Terminó la fecha 2 de la fase de grupos del mundial 2026 y con ello se ha confirmado la clasificación de varias selecciones a la próxima fase de 16avos de final. Queda una jornada para conocer a las 32 selecciones que avanzarán a la próxima fase del Mundial.

A continuación repasamos la tabla de posiciones de los 12 grupos del mundial.

Tabla de posiciones del Mundial 2026 Jornada 2: Copa Mundial de la Fifa 2026 Canadá, Estados Unidos y México.

GRUPO A PJ GF GC DG PTOS
1 MÈXICO  2 3 0 +3 6
2 COREA DEL SUR 2 2 2 0 3
3 REPUBLICA CHECA 2 2 3 -1 1
4 SUDAFRICA 2 1 3 -2 1


GRUPO B PJ GF GC DG PTOS
1 CANADA 2 7 1 +6 4
2 SUIZA 2 5 2 +3 4
3 BOSNIA 2 2 5 -3 1
4 CATAR 2 1 7 -6 1


GRUPO C PJ GF GC DG PTOS
1 BRASIL 2 4 1 +3 4
2 MARRUECOS 2 2 1 +1 4
3 ESCOCIA 2 1 1 0 3
4 HAITÍ 2 0 4 -4 0


GRUPO D PJ GF GC DG PTOS
1 ESTADOS UNIDOS 2 6 1 +5 6
2 AUSTRALIA 2 2 2 0 3
3 PARAGUAY 2 2 4 -2 0
4 TURQUIA 2 0 3 -3 0


GRUPO E PJ GF GC DG PTOS
1 ALEMANIA 2 9 2 +7 6
2 COSTA DE MARFIL 2 2 2 0 3
3 ECUADOR 2 0 1 -1 1
4 CURAZAO 2 1 7 -6 1


GRUPO F PJ GF GC DG PTOS
1 PAISES BAJOS 2 7 3 +4 4
2 JAPON 2 6 2 +4 4
3 SUECIA 2 6 6 0 3
4 TUNEZ 2 1 9 -8 0


GRUPO G PJ GF GC DG PTOS
1 EGIPTO 2 4 2 +2 4
2 IRAN 2 2 2 0 2
3 BELGICA 2 1 1 0 2
4 NUEVA ZELANDA 2 3 3 -2 1


GRUPO H PJ GF GC DG PTOS
1 ESPAÑA 2 4 0 +4 1
2 URUGUAY 2 3 3 0 1
3 CABO VERDE 2 2 2 0 1
4 ARABIA SAUDI 2 1 5 -4 1


GRUPO I PJ GF GC DG PTOS
1 FRANCIA 2 6 1 +5 6
2 NORUEGA 2 7 3 +4 6
3 SENEGAL 2 3 6 -3 0
4 IRAK 2 1 7 -6 0


GRUPO j PJ GF GC DG PTOS
1 ARGENTINA 2 5 0 +5 6
2 AUSTRIA 2 3 3 0 3
3 ARGELIA 2 2 4 -2 3
4 JORDANIA 2 2 5 -3 0


GRUPO K PJ GF GC DG PTOS
1 COLOMBIA 2 4 1 +3 6
2 PORTUGAL 2 6 1 +5 4
3 RD CONGO 2 1 2 -1 1
4 UZBEKISTAN 2 1 8 -7 0


GRUPO L PJ GF GC DG PTOS
1 INGLATERRA 2 4 2 +2 4
2 GHANA 2 1 0 +1 4
3 CROACIA 2 3 4 -1 3
4 PANAMA 2 0 2 -2 0

Queda una fecha por jugar, por ello las selecciones harán todo lo posible por sacar el resultado que les permita avanzar a la próxima ronda.

Leave a reply