
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA 1 2026: ASI QUEDÓ LA TABLA DE POSICONES DEL TORNEO APERTURA LIGA 1 2026 FECHA 17
TABLA DE POSICIONES LIGA 1 2026: TORNEO APERTURA LIGA 1 2026
Terminó la fecha 17 del torneo apertura de la liga 1 2026.
En este resumen te contamos todo lo acontecido en la fecha con los resultados de todos los partidos y como ha finalizado la tabla de posiciones.
Resultados de la fecha 17 del torneo apertura Liga 1 2026
| DÍA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE |
| 29/05 | ATLETICO GRAU | 1-0 | MOQUEGUA |
| 30/05 | ADT TARMA | 1-2 | CUSCO FC |
| 30/05 | GARCILASO | 4-1 | JUAN PABLO II |
| 30/05 | SPORT BOYS | 1-0 | COMERCIANTES UNIDOS |
| 30/05 | UNIVERSITARIO | 2-1 | SPORT HUANCAYO |
| 31/05 | MELGAR | 3-1 | ALIANZA ATLETICO |
| 31/05 | LOS CHANKAS | 2-2 | UTC |
| 31/05 | FC CAJAMARCA | 1-1 | ALIANZA LIMA |
| 31/05 | CIENCIANO | 3-2 | SPORTING CRISTAL |
A continuación, te mostramos la tabla de posiciones del torneo apertura tras jugarse la fecha 17:
| LIGA 1 2026 – TORNEO APERTURA FECHA 17 | ||||
| POSICION | EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
| 1 | Alianza Lima | 17 | 22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | 4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 9 | 29 |
| 5 | Melgar | 17 | 9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 3 | 26 |
| 8 | Alianza Atlético | 17 | 2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| 10 | ADT Tarma | 17 | 1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | UTC | 17 | -5 | 18 |
| 14 | CD Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atlético Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II | 17 | -18 | 16 |
Se acabó el primer torneo del año y ahora tendremos que esperar hasta que termine el Mundial para comenzar con el desarrollo del torneo Clausura.









