Tabla de posiciones del mundial 2026 HOY fecha 3

Last Updated on 24 de junio de 2026 by admin
Tabla de posiciones del Mundial 2026 hoy fecha 3: clasificación de la fase de grupos fecha 3.
Ha comenzado la fecha 3 de la fase de grupos del mundial 2026 y se ha confirmado la clasificación de mas selecciones los 16avos de final, sin embargo aun quedan algunos cupos por definir.
A continuación repasamos la tabla de posiciones de los 12 grupos del mundial en donde este miércoles destaca la acción de los grupos A, B y C.
Tabla de posiciones del Mundial 2026 Jornada 3: Copa Mundial de la Fifa 2026 Canadá, Estados Unidos y México.
| GRUPO A | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | MÈXICO | 3 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | SUDAFRICA | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | COREA DEL SUR | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | REPUBLICA CHECA | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
México y Sudáfrica a 16avos
| GRUPO B | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | SUIZA | 3 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | CANADA | 3 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | BOSNIA | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | CATAR | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Suiza, Canadá y Bosnia avanzan a 16avos
| GRUPO C | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | BRASIL | 3 | 4 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | MARRUECOS | 3 | 2 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | ESCOCIA | 3 | 1 | 1 | -3 | 3 |
| 4 | HAITÍ | 2 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Clasificados Brasil y Marruecos
| GRUPO D | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 2 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | AUSTRALIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | PARAGUAY | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 4 | TURQUIA | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Clasificados Estados Unidos
| GRUPO E | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | ALEMANIA | 2 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | COSTA DE MARFIL | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ECUADOR | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | CURAZAO | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Clasificado Alemania
| GRUPO F | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | PAISES BAJOS | 2 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | JAPON | 2 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | SUECIA | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | TUNEZ | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| GRUPO G | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | EGIPTO | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | IRAN | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | BELGICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | NUEVA ZELANDA | 2 | 3 | 3 | -2 | 1 |
| GRUPO H | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | ESPAÑA | 2 | 4 | 0 | +4 | 1 |
| 2 | URUGUAY | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | CABO VERDE | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ARABIA SAUDI | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| GRUPO I | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | FRANCIA | 2 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | NORUEGA | 2 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | SENEGAL | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | IRAK | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Clasificados Francia y Noruega
| GRUPO j | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | ARGENTINA | 2 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | AUSTRIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ARGELIA | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | JORDANIA | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Clasificado Argentina
| GRUPO K | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | COLOMBIA | 2 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | PORTUGAL | 2 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | RD CONGO | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | UZBEKISTAN | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Clasificado Colombia
| GRUPO L | PJ | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | INGLATERRA | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | GHANA | 2 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | CROACIA | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | PANAMA | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Quedan todavia 9 grupos para definir los demás clasificados a 16avos de fina.










